Martin Eisenhauer, 1515–1563 (aged 48 years)
- Name
- Martin Eisenhauer
Gender Male
Birth | 1515
0 |
---|---|
Král český | Vladislav Jagellonský (Vladislav II.) from 1471 to 1516 (aged 1 year)Note: Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské.
|
Birth of a brother | Philipp Eisenhauer 1520 (aged 5 years) |
English King | Henry VII from April 22, 1509 CE (May 2, 1509) to January 28, 1547 CE (February 7, 1547) (aged 32 years) |
Roi de France | François Ier January 1, 1515 (aged 0) |
Král český | Ludvík Jagellonský from 1516 to 1526 (aged 11 years)Note: Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu.
|
Famine | Famine au Languedoc 1528 (aged 13 years) |
Österreichische Geschichte | Erste Wiener Türkenbelagerung September 27, 1529 (aged 14 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Das_Habsburgerreich_und_die_osmanische_Bedrohung), [Wikipedia:Erste Wiener Türkenbelagerung](https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Wiener_T%C3%BCrkenbelagerung) Die Erste Wiener Türkenbelagerung war ein Höhepunkt der Türkenkriege zwischen dem Osmanischen Reich und den christlichen Staaten Europas. Nur die Tatsache, dass die Angreifer wegen der späten Jahreszeit zum Abbruch der Belagerung gezwungen waren, konnte die Stadt damals retten. |
Birth of a brother | Philipp Eisenhauer 1530 (aged 15 years) |
Histoire du Quercy | Les actes publics doivent être rédigés en français 1541 (aged 26 years) |
Histoire du Quercy | Décès de Clément Marot, poète et écrivain lotois, à Turin 1544 (aged 29 years) |
Birth of a brother | Peter Eisenhauer 1550 (aged 35 years) |
Birth of a brother | Peter Eisenhauer 1550 (aged 35 years) |
English King | Edward VI from January 28, 1547 CE (February 7, 1547) to July 10, 1553 CE (July 20, 1553) (aged 38 years) |
Roi de France | Henri II March 1, 1547 (aged 32 years) |
Disputed English Queen | Lady Jane Grey from July 10, 1553 CE (July 20, 1553) to July 19, 1553 CE (July 29, 1553) (aged 38 years) |
English Queen | Mary I from July 19, 1553 CE (July 29, 1553) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558) (aged 43 years) |
English King | Philip from July 25, 1554 CE (August 4, 1554) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558) (aged 43 years) |
Král český | Václav III. from 1526 to 1564 (aged 49 years)Note: Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl však zavražděn. Skončilo tak více než 400 let vlády Přemyslovců v Čechách.
|
Král český | Ferdinand I. from 1526 to 1564 (aged 49 years)Note: Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny Jagellonské. Také římskoněmecký císař a uherský král.
|
English King | Elizabeth I from November 17, 1558 CE (November 27, 1558) to March 24, 1603 CE (April 3, 1603) (aged 88 years) |
Roi de France | François II July 10, 1559 (aged 44 years) |
Roi de France | Charles IX December 5, 1560 (aged 45 years) |
Death of a brother | Philipp Eisenhauer 1563 (aged 48 years) |
Death | 1563 (aged 48 years) |
father |
1515–1589
Birth: 1515
20 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1589 — Frohnhofen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
---|---|
elder brother |
1500–1589
Birth: 1500
-15 — Frohnhofen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1589 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
16 years
himself |
1515–1563
Birth: 1515
0 — Frohnhofen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1563 — Frohnhofen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
6 years
younger brother |
|
31 years
younger brother |
1550–1622
Birth: 1550 — Frohnhofen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: May 27, 1622 — Erbach, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
15 years
younger brother |
|
2 years
younger brother |
1565–1627
Birth: 1565 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1627 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Name |
---|