Johannes Bertsch, 1673–1702 (aged 29 years)
- Name
- Johannes Bertsch
Birth | February 9, 1673
23
24 |
---|---|
Birth of a brother | Johann Jacob Bertsch January 11, 1675 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Johann Bernhard Bertsch January 5, 1677 (aged 3 years) |
Österreichische Geschichte | Zweite Wiener Türkenbelagerung und Beginn des Großen Türkenkrieges July 14, 1683 (aged 10 years)Source: [Wikipedia:Zweite Wiener Türkenbelagerung](https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Wiener_T%C3%BCrkenbelagerung) Unter dem Stadtkommandanten Ernst Rüdiger von Starhemberg wurde Wien, damals Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers, zwei Monate lang gegen ein rund 120.000 Mann starkes Belagerungsheer verteidigt. Zum Entsatz der Stadt verbündeten sich erstmals Truppen des Heiligen Römischen Reiches mit solchen aus Polen-Litauen. Weitere Unterstützung leisteten die Republik Venedig und der Kirchenstaat. |
Birth of a sister | Elisabetha Bertsch September 21, 1684 (aged 11 years) |
English King | Charles II from May 29, 1660 CE (June 8, 1660) to February 6, 1685 CE (February 16, 1685) (aged 12 years) |
Birth of a sister | Anna Catharina Bertsch July 24, 1687 (aged 14 years) |
English King | James II from February 6, 1685 CE (February 16, 1685) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689) (aged 16 years) |
English Queen | Mary II from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689) (aged 16 years) |
Death of a maternal grandfather | Hanss Daum July 12, 1689 (aged 16 years) |
Birth of a daughter | Anna Bertsch 1690 (aged 16 years) |
Marriage | Margaretha Keil — View this family July 21, 1692 (aged 19 years) |
Death of a father | Johann Bernhard Bertsch 1693 (aged 19 years) |
Death of a brother | Christoph Bertsch December 23, 1694 (aged 21 years) |
Österreichische Geschichte | Der Friede von Karlowitz beendet den Großen Türkenkrieg January 26, 1699 (aged 25 years)Source: [Wikipedia:Friede von Karlowitz](https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Karlowitz) |
Marriage of a sibling | Johann Jacob Bertsch — Anna Gertraud Schimpf — View this family October 7, 1700 (aged 27 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Karls II., des letzten spanischen Habsburgers; November 1, 1700 (aged 27 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Erbfolgekriege) Nach dem Aussterben der spanischen Habsburger 1700 kämpften die österreichischen Habsburger gegen Ludwig XIV. im Spanischen Erbfolgekrieg um das dortige Erbe an der Monarchie. Im Frieden von Utrecht 1713 wurden die französischen Bourbonen als spanische Herrscher eingesetzt; den Habsburgern blieben die Spanischen Niederlande, Neapel und die Lombardei. |
English King | William II from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to March 8, 1702 CE (March 19, 1702) (aged 29 years) |
Král český | Leopold I. from 1657 to 1705 (aged 31 years)Note: Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
|
Famine | Famine en France from 1693 to 1694 (aged 20 years)Note: 2 millions de morts
|
Death | February 27, 1702 (aged 29 years) |
father |
1649–1693
Birth: June 6, 1649
39
34 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1693 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
---|---|
mother |
1648–
Birth: September 10, 1648
33
32 — Ober Kainsbach, Odenwald, Hessen, Germany Death: Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Marriage |
Marriage: August 24, 1670 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
|
1622–1694
Birth: 1622
-28
-27 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany Death: December 23, 1694 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
51 years
elder sister |
1671–1737
Birth: October 3, 1671
22
23 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: September 6, 1737 |
17 months
himself |
1673–1702
Birth: February 9, 1673
23
24 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: February 27, 1702 |
23 months
younger brother |
1675–1744
Birth: January 11, 1675
25
26 — Unter Ostern, Hessen, Germany Death: December 27, 1744 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
2 years
younger brother |
1677–
Birth: January 5, 1677
27
28 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
8 years
younger sister |
1684–
Birth: September 21, 1684
35
36 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
brother | |
younger sister |
1687–1760
Birth: July 24, 1687
38
38 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: April 2, 1760 — Balkhausen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany |
himself |
1673–1702
Birth: February 9, 1673
23
24 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: February 27, 1702 |
---|---|
wife |
1670–1749
Birth: 1670 — Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: April 16, 1749 — Hessen, Germany |
Marriage |
Marriage: July 21, 1692 — Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Germany |
|
1690–
Birth: 1690
16
20 — Ödenwald, Freudenstadt, Baden-Württemberg, Germany Death: Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Name | |
---|---|
Note |