Johann Jacob Bertsch, 1675–1744 (aged 69 years)
- Name
- Johann Jacob Bertsch
Birth | January 11, 1675
25
26 |
---|---|
Birth of a brother | Johann Bernhard Bertsch January 5, 1677 (aged 1 year) |
Österreichische Geschichte | Zweite Wiener Türkenbelagerung und Beginn des Großen Türkenkrieges July 14, 1683 (aged 8 years)Source: [Wikipedia:Zweite Wiener Türkenbelagerung](https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Wiener_T%C3%BCrkenbelagerung) Unter dem Stadtkommandanten Ernst Rüdiger von Starhemberg wurde Wien, damals Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers, zwei Monate lang gegen ein rund 120.000 Mann starkes Belagerungsheer verteidigt. Zum Entsatz der Stadt verbündeten sich erstmals Truppen des Heiligen Römischen Reiches mit solchen aus Polen-Litauen. Weitere Unterstützung leisteten die Republik Venedig und der Kirchenstaat. |
Birth of a sister | Elisabetha Bertsch September 21, 1684 (aged 9 years) |
English King | Charles II from May 29, 1660 CE (June 8, 1660) to February 6, 1685 CE (February 16, 1685) (aged 10 years) |
Birth of a sister | Anna Catharina Bertsch July 24, 1687 (aged 12 years) |
Birth of a daughter | Anna Barbara Bertsch November 29, 1687 (aged 12 years) |
English King | James II from February 6, 1685 CE (February 16, 1685) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689) (aged 14 years) |
English Queen | Mary II from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689) (aged 14 years) |
Death of a maternal grandfather | Hanss Daum July 12, 1689 (aged 14 years) |
Marriage of a sibling | Johannes Bertsch — Margaretha Keil — View this family July 21, 1692 (aged 17 years) |
Death of a father | Johann Bernhard Bertsch 1693 (aged 17 years) |
Death of a brother | Christoph Bertsch December 23, 1694 (aged 19 years) |
Famine | Famine en France from 1693 to 1694 (aged 18 years)Note: 2 millions de morts
|
Österreichische Geschichte | Der Friede von Karlowitz beendet den Großen Türkenkrieg January 26, 1699 (aged 24 years)Source: [Wikipedia:Friede von Karlowitz](https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Karlowitz) |
Birth of a son | Johann Jacob Bertsch July 23, 1699 (aged 24 years) |
Marriage | Anna Gertraud Schimpf — View this family October 7, 1700 (aged 25 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Karls II., des letzten spanischen Habsburgers; November 1, 1700 (aged 25 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Erbfolgekriege) Nach dem Aussterben der spanischen Habsburger 1700 kämpften die österreichischen Habsburger gegen Ludwig XIV. im Spanischen Erbfolgekrieg um das dortige Erbe an der Monarchie. Im Frieden von Utrecht 1713 wurden die französischen Bourbonen als spanische Herrscher eingesetzt; den Habsburgern blieben die Spanischen Niederlande, Neapel und die Lombardei. |
Death of a brother | Johannes Bertsch February 27, 1702 (aged 27 years) |
English King | William II from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to March 8, 1702 CE (March 19, 1702) (aged 27 years) |
Birth of a daughter | Margaretha Elisabetha Bertsch October 29, 1703 (aged 28 years) |
Král český | Leopold I. from 1657 to 1705 (aged 29 years)Note: Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
|
English Queen | Anne from March 8, 1702 CE (March 19, 1702) to May 1, 1707 CE (May 12, 1707) (aged 32 years) |
Act of Union | England and Scotland combine to form Great Britain. May 1, 1707 (aged 32 years) |
Death of a wife | Anna Gertraud Schimpf October 1708 (aged 33 years) |
Marriage | Anna Tritsch — View this family September 12, 1709 (aged 34 years) |
Birth of a son | Johann Georg Bertsch December 16, 1710 (aged 35 years) |
Král | Josef I. from 1705 to 1711 (aged 35 years)Note: Syn Leopolda I. Již v dětských letech byl korunován uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem Josef ovšem korunován nebyl.
|
Marriage of a sibling | Johann Conrad Lautenschläger — Anna Catharina Bertsch — View this family July 27, 1712 (aged 37 years) |
Österreichische Geschichte | Kaiser Karl VI. erlässt die Pragmatische Sanktion April 19, 1713 (aged 38 years)Source: [Wikipedia:Pragmatische Sanktion](https://de.wikipedia.org/wiki/Pragmatische_Sanktion) Die Pragmatische Sanktion ist eine Urkunde, die die Unteilbarkeit und Untrennbarkeit aller habsburgischen Erbkönigreiche und Länder festlegte und zu diesem Zweck eine einheitliche Erbfolgeordnung vorsah. Diese ermöglichte später Maria Theresia die Thronfolge in den habsburgischen Ländern. |
British Queen | Anne from May 1, 1707 CE (May 12, 1707) to August 1, 1714 CE (August 12, 1714) (aged 39 years) |
Österreichische Geschichte | Der Venezianisch-Österreichische Türkenkrieg beginnt 1714 (aged 38 years)Source: [Wikipedia:Venezianisch-Österreichischer Türkenkrieg](https://de.wikipedia.org/wiki/Venezianisch-%C3%96sterreichischer_T%C3%BCrkenkrieg) |
British King | George I from August 1, 1714 CE (August 12, 1714) to June 11, 1727 CE (June 22, 1727) (aged 52 years) |
Král český | Karel II./VI. from 1711 to 1740 (aged 64 years)Note: Syn Leopolda I. Jako císař římský Karel VI. Současně král uherský. Snažil se pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.
|
Roi de France | Louis XV le Bien-Aimé September 1, 1715 (aged 40 years) |
Österreichische Geschichte | Der Friede von Passarowitz beendet den Venezianisch-Österreichischen Türkenkrieg July 21, 1718 (aged 43 years)Source: [Wikipedia:Friede von Passarowitz](https://de.wikipedia.org/wiki/Friede_von_Passarowitz) Die Habsburger erhalten Nordbosnien, Nordserbien, das Banat und die kleine Walachei. Durch die sogenannten Schwabenzüge erfolgte die organisierte An- und Besiedlung dieser infolge der Türkenkriege fast menschenleeren Gebiete mit vornehmlich deutschstämmigen katholischen Untertanen |
Death of a wife | Anna Tritsch August 12, 1733 (aged 58 years) |
Österreichische Geschichte | Der Russisch-Österreichischer Türkenkrieg beginnt 1736 (aged 60 years)Source: [Wikipedia:Russisch-Österreichischer Türkenkrieg](https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-%C3%96sterreichischer_T%C3%BCrkenkrieg_(1736%E2%80%931739)) |
Death of a sister | Anna Maria Bertsch September 6, 1737 (aged 62 years) |
Österreichische Geschichte | Der Frieden von Belgrad beendet den Russisch-Österreichischen Türkenkrieg September 18, 1739 (aged 64 years)Source: [Wikipedia:Frieden von Belgrad](https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden_von_Belgrad) |
Österreichische Geschichte | Tod Karls IV.; Maria Theresia kommt an die Macht; Beginn des Österreichischen Erbfolgekriegs 1740 (aged 64 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Erbfolgekriege) Mit dem Tod Karls VI. 1740 waren die Habsburger im Mannesstamm ausgestorben. Daher trat auf Grund der Pragmatischen Sanktion seine Tochter Maria Theresia die Herrschaft in den österreichischen Ländern an. Mit ihrem Ehemann Franz Stephan von Lothringen wurde sie Begründerin der neuen Dynastie Habsburg-Lothringen. Ihr Erbe konnte sie im Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–1748) weitgehend verteidigen. |
Prime Minister | Robert Walpole from April 3, 1721 to February 16, 1742 (aged 67 years) |
British King | George II from June 11, 1727 CE (June 22, 1727) to October 25, 1760 (aged 85 years) |
Dynastie | Vymření habsburské dynastie po meči 1740 (aged 64 years) |
Prime Minister | Spencer Compton from February 16, 1742 to August 27, 1743 (aged 68 years) |
Prime Minister | Henry Pelham from August 27, 1743 to March 16, 1754 (aged 79 years) |
Královna česká | Marie Terezie from 1740 to 1780 (aged 104 years)Note: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie.
|
Panovník | Karel Albrecht Bavorský / Karel III. from 1741 to 1743 (aged 67 years)Note: Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III.
|
Death | December 27, 1744 (aged 69 years) |
father |
1649–1693
Birth: June 6, 1649
39
34 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1693 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
---|---|
mother |
1648–
Birth: September 10, 1648
33
32 — Ober Kainsbach, Odenwald, Hessen, Germany Death: Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Marriage |
Marriage: August 24, 1670 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
|
1622–1694
Birth: 1622
-28
-27 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany Death: December 23, 1694 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
51 years
elder sister |
1671–1737
Birth: October 3, 1671
22
23 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: September 6, 1737 |
17 months
elder brother |
1673–1702
Birth: February 9, 1673
23
24 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: February 27, 1702 |
23 months
himself |
1675–1744
Birth: January 11, 1675
25
26 — Unter Ostern, Hessen, Germany Death: December 27, 1744 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
2 years
younger brother |
1677–
Birth: January 5, 1677
27
28 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
8 years
younger sister |
1684–
Birth: September 21, 1684
35
36 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
brother | |
younger sister |
1687–1760
Birth: July 24, 1687
38
38 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: April 2, 1760 — Balkhausen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany |
himself |
1675–1744
Birth: January 11, 1675
25
26 — Unter Ostern, Hessen, Germany Death: December 27, 1744 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
---|---|
wife |
1678–1733
Birth: 1678 — Winterkasten, Bergstrasse, Hessen, Germany Death: August 12, 1733 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Marriage |
Marriage: September 12, 1709 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
15 months
son |
1710–1710
Birth: December 16, 1710
35
32 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: December 16, 1710 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
himself |
1675–1744
Birth: January 11, 1675
25
26 — Unter Ostern, Hessen, Germany Death: December 27, 1744 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
---|---|
wife |
1678–1708
Birth: October 18, 1678 — Rohrbach, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: October 1708 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Marriage |
Marriage: October 7, 1700 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
|
1687–
Birth: November 29, 1687
12
9 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
12 years
son |
1699–
Birth: July 23, 1699
24
20 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
4 years
daughter |
1703–1752
Birth: October 29, 1703
28
25 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: October 3, 1752 — Kirch Brombach, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Name |
---|