Christoph Bertsch, 1622–1694 (aged 72 years)
- Name
- Christoph Bertsch
Birth | 1622
-28
-27 |
---|---|
English King | James I from March 24, 1603 CE (April 3, 1603) to March 27, 1625 CE (April 6, 1625) (aged 3 years) |
Král český | Ferdinand II. Štýrský from 1620 to 1637 (aged 15 years)Note: Současně král uherský a císař římský. Reálně vládl od r. 1620. Potlačil české stavovské povstání.
|
Österreichische Geschichte | Westfälischer Friede October 24, 1648 (aged 26 years)Source: [Wikipedia:Westfälischer Friede](https://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Friede), [Wikipedia:Dreißigjähriger Krieg](https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg) Die Unterzeichnung zweier Friedensverträge am 24. Oktober 1648 zu Münster markiert das Ende des 30-jährigen Krieges. |
English King | Charles I from March 27, 1625 CE (April 6, 1625) to January 30, 1649 CE (February 9, 1649) (aged 27 years) |
English Civil War | Royalists and parliamentarians battle for control of the country. from August 22, 1642 to September 3, 1651 (aged 29 years) |
Král český | Ferdinand III. from 1637 to 1657 (aged 35 years)Note: Syn Ferdinanda II. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a posilování absolutistické moci, ovšem už mírnějšími prostředky.
|
Roi de France | Louis XIV le Grand May 14, 1643 (aged 21 years) |
Král český | Ferdinand IV. from 1646 to 1654 (aged 32 years)Note: spoluvladař Ferdinanda III., svého otce. Od r. 1647 také král uherský. Reálně nevládl, zemřel za života svého otce.
|
Famine | Famine dans l’est de la France from 1650 to 1652 (aged 30 years) |
Lord Protector | Oliver Cromwell from December 16, 1653 CE (December 26, 1653) to September 3, 1658 CE (September 13, 1658) (aged 36 years) |
Lord Protector | Richard Cromwell from September 3, 1658 CE (September 13, 1658) to May 7, 1659 CE (May 17, 1659) (aged 37 years) |
Death of a maternal grandmother | Margretha Daum June 17, 1661 (aged 39 years) |
Marriage of parents | Johann Bernhard Bertsch — Anna Maria Daum — View this family August 24, 1670 (aged 48 years) |
Birth of a brother | Johannes Bertsch February 9, 1673 (aged 51 years) |
Birth of a brother | Johann Jacob Bertsch January 11, 1675 (aged 53 years) |
Birth of a brother | Johann Bernhard Bertsch January 5, 1677 (aged 55 years) |
Österreichische Geschichte | Zweite Wiener Türkenbelagerung und Beginn des Großen Türkenkrieges July 14, 1683 (aged 61 years)Source: [Wikipedia:Zweite Wiener Türkenbelagerung](https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Wiener_T%C3%BCrkenbelagerung) Unter dem Stadtkommandanten Ernst Rüdiger von Starhemberg wurde Wien, damals Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers, zwei Monate lang gegen ein rund 120.000 Mann starkes Belagerungsheer verteidigt. Zum Entsatz der Stadt verbündeten sich erstmals Truppen des Heiligen Römischen Reiches mit solchen aus Polen-Litauen. Weitere Unterstützung leisteten die Republik Venedig und der Kirchenstaat. |
Birth of a sister | Elisabetha Bertsch September 21, 1684 (aged 62 years) |
English King | Charles II from May 29, 1660 CE (June 8, 1660) to February 6, 1685 CE (February 16, 1685) (aged 63 years) |
Great Fire of London | Most of London was destroyed by fire. from September 2, 1666 to September 6, 1666 (aged 44 years) |
Birth of a sister | Anna Maria Bertsch October 3, 1671 (aged 49 years) |
Birth of a sister | Anna Catharina Bertsch July 24, 1687 (aged 65 years) |
English King | James II from February 6, 1685 CE (February 16, 1685) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689) (aged 67 years) |
English Queen | Mary II from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to February 13, 1689 CE (February 23, 1689) (aged 67 years) |
Death of a maternal grandfather | Hanss Daum July 12, 1689 (aged 67 years) |
Marriage of a sibling | Johannes Bertsch — Margaretha Keil — View this family July 21, 1692 (aged 70 years) |
Death of a father | Johann Bernhard Bertsch 1693 (aged 71 years) |
English King | William II from February 13, 1689 CE (February 23, 1689) to March 8, 1702 CE (March 19, 1702) (aged 80 years) |
Král český | Leopold I. from 1657 to 1705 (aged 83 years)Note: Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
|
Famine | Famine en France from 1693 to 1694 (aged 72 years)Note: 2 millions de morts
|
Death | December 23, 1694 (aged 72 years) |
father |
1649–1693
Birth: June 6, 1649
39
34 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: 1693 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
---|---|
mother |
1648–
Birth: September 10, 1648
33
32 — Ober Kainsbach, Odenwald, Hessen, Germany Death: Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Marriage |
Marriage: August 24, 1670 — Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
|
1622–1694
Birth: 1622
-28
-27 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany Death: December 23, 1694 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
51 years
younger sister |
1671–1737
Birth: October 3, 1671
22
23 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: September 6, 1737 |
17 months
younger brother |
1673–1702
Birth: February 9, 1673
23
24 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: February 27, 1702 |
23 months
younger brother |
1675–1744
Birth: January 11, 1675
25
26 — Unter Ostern, Hessen, Germany Death: December 27, 1744 — Neuffen, Esslingen, Baden-Württemberg, Germany |
2 years
younger brother |
1677–
Birth: January 5, 1677
27
28 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
8 years
younger sister |
1684–
Birth: September 21, 1684
35
36 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
brother | |
younger sister |
1687–1760
Birth: July 24, 1687
38
38 — Unter Ostern, Odenwaldkreis, Hessen, Germany Death: April 2, 1760 — Balkhausen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany |
Name |
---|